<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	>

<channel>
	<title>aeroFoto.gemvg.com</title>
	<atom:link href="http://aerofoto.gemvg.com/?feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://aerofoto.gemvg.com</link>
	<description>跟著齊柏林在台灣高空上的鏡頭，在Google Earth上關懷我們生長的土地。</description>
	<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:58:53 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.6.5</generator>
	<language>en</language>
			<item>
		<title>齊柏林人在聖地牙哥</title>
		<link>http://aerofoto.gemvg.com/?p=419</link>
		<comments>http://aerofoto.gemvg.com/?p=419#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 09:53:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aerofoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aerofoto]]></category>

		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<category><![CDATA[聖地牙哥]]></category>

		<category><![CDATA[齊柏林.panorama]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofoto.gemvg.com/?p=419</guid>
		<description><![CDATA[				
				&#60;點擊上圖可以另開&#8221;聖地牙哥環景&#8221;視窗&#62;
				今天收到齊柏林寄來聖地牙哥的環拍照片，原來想他可能從陸地上所拍，結果從照片的建物兩條連線交點查知，原來是在船上拍的，這麼棒的環拍就要用Google Earth 的&#8221;照片&#8221;功能，來與大家分享。
				

	相關文章
	
	頂級數位機背Phase One P65+ 的試拍 (1)
	飛閱日月潭 (1)
	澎湖飛覽 (0)
	群鷹翔雲端空拍飛覽 (0)
	台北的天空 (0)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class=""><p><center><a onclick="window.open('http://gemvg.com/www/sandiegopano.htm', 'new_window', config='height=680,width=1366')" href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=419"><img src="http://gemvg.com/taiwanFlyover/thematic/SanDiegoPanorama_blog.JPG" alt="" width="500" /></a><br />
				&lt;點擊上圖可以另開&#8221;聖地牙哥環景&#8221;視窗&gt;</center></p>
				<p>今天收到齊柏林寄來聖地牙哥的環拍照片，原來想他可能從陸地上所拍，結果從照片的建物兩條連線交點查知，原來是在船上拍的，這麼棒的環拍就要用Google Earth 的&#8221;照片&#8221;功能，來與大家分享。</p>
				</div>

	<h4>相關文章</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=17" title="台北的天空 (三月 18, 2008)">台北的天空</a> (0)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=395" title="頂級數位機背Phase One P65+ 的試拍 (十一月 25, 2009)">頂級數位機背Phase One P65+ 的試拍</a> (1)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=383" title="群鷹翔雲端空拍飛覽 (十月 31, 2009)">群鷹翔雲端空拍飛覽</a> (0)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=150" title="飛閱日月潭 (十月 19, 2008)">飛閱日月潭</a> (1)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=19" title="落在我家旁邊的彩虹 (十一月 26, 2007)">落在我家旁邊的彩虹</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerofoto.gemvg.com/?feed=rss2&amp;p=419</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>新台灣土地故事</title>
		<link>http://aerofoto.gemvg.com/?p=407</link>
		<comments>http://aerofoto.gemvg.com/?p=407#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Mar 2010 04:20:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aerofoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aerofoto]]></category>

		<category><![CDATA[文茜世界週報]]></category>

		<category><![CDATA[齊柏林]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofoto.gemvg.com/?p=407</guid>
		<description><![CDATA[				
				上頭的Youtube 是文茜世界週報2010年3月13日的部分內容，前頭還有大約一分多鐘的陳文茜介紹，請看下面一段，可以直接拉到7分01秒的地方，我原來想自已來把它接起來，但想想從YOUTUBE下載的影片解析度只有320X240，還是請齊柏林跟陳文茜製作團隊要好了，大家先將就看了。
				
				

	相關文章
	
	台北的天空 (0)
	澎湖飛覽 (0)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class=""><p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/7ONwniszOFE&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/7ONwniszOFE&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
				<p>上頭的Youtube 是文茜世界週報2010年3月13日的部分內容，前頭還有大約一分多鐘的陳文茜介紹，請看下面一段，可以直接拉到7分01秒的地方，我原來想自已來把它接起來，但想想從YOUTUBE下載的影片解析度只有320X240，還是請齊柏林跟陳文茜製作團隊要好了，大家先將就看了。</p>
				<p><center><object width="480" height="385"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4mgIqg5MGrY&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4mgIqg5MGrY&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></object></center></p>
				</div>

	<h4>相關文章</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=17" title="台北的天空 (三月 18, 2008)">台北的天空</a> (0)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=18" title="澎湖飛覽 (十二月 6, 2007)">澎湖飛覽</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerofoto.gemvg.com/?feed=rss2&amp;p=407</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>頂級數位機背Phase One P65+ 的試拍</title>
		<link>http://aerofoto.gemvg.com/?p=395</link>
		<comments>http://aerofoto.gemvg.com/?p=395#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 00:05:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aerofoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[thematic]]></category>

		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<category><![CDATA[Phase One P65]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofoto.gemvg.com/?p=395</guid>
		<description><![CDATA[				
				&#60;點擊上圖可以另開&#8221;Phase One P65 試拍&#8221;視窗&#62;
				昨天齊柏林給我看一張他以Phase One P65+ 的試拍，6000萬像素，未修片的照片。他是從位於景美的一種14樓大樓窗台往台北101所拍的，我就順便放上Google Earth與大家來分享了。
				以下列出P65+的一些資料；
				P65+的感光元件由Phase One公司和半導體企業Dalsa公司共同開發製造，尺寸達到40.4&#215;54.9mm，比一般的120數位機背還要大20%，號稱是全球第一台真正的全幅645規格感光元件。
				最終定價39,990美元。
				Phase One P65+主要技術規格
				感光元件大小：645全幅CCD
				色彩：紅、綠、藍
				CCD面積：53.9mmx40.4mm
				有效像素：8,984&#215;6,732 像素
				像素尺寸：6×6微米
				圖像比例：4:3
				圖像輸出色深：48 BIT（16BIT/每色）
				ISO：50、100、200、400、800
				拍攝速度：60張/每分鐘
				檔案大小：8 bit RGB：180MB
				RAW檔大小：RAW IIQ L 60MB、RAW IIQ S 40MB
				

	相關文章
	
	落在我家旁邊的彩虹 (0)
	群鷹翔雲端空拍飛覽 (0)
	台北的天空 (0)
	齊柏林人在聖地牙哥 (0)
	澎湖飛覽 (0)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class=""><p><center><a onclick="window.open('http://gemvg.com/www/Phaseonep65.htm', 'new_window', config='height=680,width=1260')" href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=395"><img src="http://gemvg.com/taiwanFlyover/thematic/PhaseOneP65_blog.jpg" alt="" width="400" /></a><br />
				&lt;點擊上圖可以另開&#8221;Phase One P65 試拍&#8221;視窗&gt;</center></p>
				<p>昨天齊柏林給我看一張他以Phase One P65+ 的試拍，6000萬像素，未修片的照片。他是從位於景美的一種14樓大樓窗台往台北101所拍的，我就順便放上Google Earth與大家來分享了。</p>
				<p>以下列出P65+的一些資料；</p>
				<p>P65+的感光元件由Phase One公司和半導體企業Dalsa公司共同開發製造，尺寸達到40.4&#215;54.9mm，比一般的120數位機背還要大20%，號稱是全球第一台真正的全幅645規格感光元件。</p>
				<p>最終定價39,990美元。</p>
				<p>Phase One P65+主要技術規格<br />
				感光元件大小：645全幅CCD</p>
				<p>色彩：紅、綠、藍</p>
				<p>CCD面積：53.9mmx40.4mm</p>
				<p>有效像素：8,984&#215;6,732 像素</p>
				<p>像素尺寸：6×6微米</p>
				<p>圖像比例：4:3</p>
				<p>圖像輸出色深：48 BIT（16BIT/每色）</p>
				<p>ISO：50、100、200、400、800</p>
				<p>拍攝速度：60張/每分鐘</p>
				<p>檔案大小：8 bit RGB：180MB</p>
				<p>RAW檔大小：RAW IIQ L 60MB、RAW IIQ S 40MB</p>
				</div>

	<h4>相關文章</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=19" title="落在我家旁邊的彩虹 (十一月 26, 2007)">落在我家旁邊的彩虹</a> (0)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=419" title="齊柏林人在聖地牙哥 (六月 7, 2010)">齊柏林人在聖地牙哥</a> (0)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=17" title="台北的天空 (三月 18, 2008)">台北的天空</a> (0)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=150" title="飛閱日月潭 (十月 19, 2008)">飛閱日月潭</a> (1)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=383" title="群鷹翔雲端空拍飛覽 (十月 31, 2009)">群鷹翔雲端空拍飛覽</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerofoto.gemvg.com/?feed=rss2&amp;p=395</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>群鷹翔雲端空拍飛覽</title>
		<link>http://aerofoto.gemvg.com/?p=383</link>
		<comments>http://aerofoto.gemvg.com/?p=383#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 31 Oct 2009 04:04:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aerofoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[thematic]]></category>

		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<category><![CDATA[空照]]></category>

		<category><![CDATA[群鷹翔]]></category>

		<category><![CDATA[飛覽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofoto.gemvg.com/?p=383</guid>
		<description><![CDATA[				
				
				&#60;點擊上圖可以另開”群鷹翔雲端空拍飛覽”視窗&#62;
				前陣子齊柏林轉給我一些群鷹翔測量公司所拍的航空照片，引發了我製作利用空照圖自動播放的想法，所以我製作了&#8221;Google Eearth PhotoOverlay Slideshow&#8220;、&#8221;NASA Top Ten Space Shots&#8220;、&#8221;街景圖的旅遊自動導覽&#8220;等等利用Google Earth PhotoOverlay功能來作導覽的作品。
				群鷹翔所拍的航空照片大概以每六秒鐘自動拍攝，所以每一趟飛行，數量非常多，我只能以每分鐘一張試作了一段46分鐘航程的飛覽，但還要經過影像截切等剪輯處理，還蠻費工的，所以也只能拖到現在才作好，就趕忙與大家分享了。
				

	相關文章
	
	頂級數位機背Phase One P65+ 的試拍 (1)
	台北的天空 (0)
	萬芳社區空中攝影 (0)
	澎湖飛覽 (0)
	飛閱日月潭 (1)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class=""><p><center><a onclick="window.open('http://gemvg.com/www/efsFly.htm', 'new_window', config='height=680,width=1260')" href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=383"><img src="http://gemvg.com/ge/airphotos/efs_blog.jpg" alt="" width="400" /></a>
				<p>
				&lt;點擊上圖可以另開”群鷹翔雲端空拍飛覽”視窗&gt;</center></p>
				<p>前陣子齊柏林轉給我一些<a href="http://www.efs.com.tw/" target="_blank">群鷹翔測量公司</a>所拍的航空照片，引發了我製作利用空照圖自動播放的想法，所以我製作了&#8221;<a href="http://gemvg.com/archives/542" target="_blank">Google Eearth PhotoOverlay Slideshow</a>&#8220;、&#8221;<a href="http://gemvg.com/www/photooverlay/nasatop10Fly.htm" target="_blank">NASA Top Ten Space Shots</a>&#8220;、&#8221;<a href="http://gemvg.com/archives/544" target="_blank">街景圖的旅遊自動導覽</a>&#8220;等等利用Google Earth PhotoOverlay功能來作導覽的作品。</p>
				<p>群鷹翔所拍的航空照片大概以每六秒鐘自動拍攝，所以每一趟飛行，數量非常多，我只能以每分鐘一張試作了一段46分鐘航程的飛覽，但還要經過影像截切等剪輯處理，還蠻費工的，所以也只能拖到現在才作好，就趕忙與大家分享了。</p>
				</div>

	<h4>相關文章</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=419" title="齊柏林人在聖地牙哥 (六月 7, 2010)">齊柏林人在聖地牙哥</a> (0)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=395" title="頂級數位機背Phase One P65+ 的試拍 (十一月 25, 2009)">頂級數位機背Phase One P65+ 的試拍</a> (1)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=150" title="飛閱日月潭 (十月 19, 2008)">飛閱日月潭</a> (1)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=19" title="落在我家旁邊的彩虹 (十一月 26, 2007)">落在我家旁邊的彩虹</a> (0)</li>
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=18" title="澎湖飛覽 (十二月 6, 2007)">澎湖飛覽</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerofoto.gemvg.com/?feed=rss2&amp;p=383</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>玉山飛覽</title>
		<link>http://aerofoto.gemvg.com/?p=365</link>
		<comments>http://aerofoto.gemvg.com/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:08:31 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aerofoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aerofoto]]></category>

		<category><![CDATA[Yushan Flyover]]></category>

		<category><![CDATA[玉山飛覽]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofoto.gemvg.com/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[				
				若看不到Youtube時，請點選這個Quicktime 高畫質影像。
				

	相關文章
	
	沒有相關文章
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class=""><p><center><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/jruJ21GAc6E&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/jruJ21GAc6E&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="315"></embed></object></center></p>
				<p>若看不到Youtube時，請點選這個<a href="http://gemvg.com/video/tai/Taiwan_Aerial_Imaging_-_Yushan_3952M_(HQ).mp4" target="_blank">Quicktime 高畫質影像</a>。</p>
				</div>

	<h4>相關文章</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>沒有相關文章</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerofoto.gemvg.com/?feed=rss2&amp;p=365</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>飛閱日月潭</title>
		<link>http://aerofoto.gemvg.com/?p=363</link>
		<comments>http://aerofoto.gemvg.com/?p=363#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:07:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aerofoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aerofoto]]></category>

		<category><![CDATA[Sun Moon Lake flyover]]></category>

		<category><![CDATA[飛閱日月潭]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofoto.gemvg.com/?p=363</guid>
		<description><![CDATA[				
				若看不到 Youtube時，請點選這個Quicktime 高畫質影像。
				

	相關文章
	
	飛閱日月潭 (1)


]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class=""><p><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/dqUfTIEFmrw&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/dqUfTIEFmrw&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;rel=0&#038;border=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="315"></embed></object></p>
				<p>若看不到 Youtube時，請點選這個<a href="http://gemvg.com/video/tai/Taiwan_Aerial_Imaging_-_Sun-Moon_Lake_(HQ).mp4" target="_blank">Quicktime 高畫質影像</a>。</p>
				</div>

	<h4>相關文章</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=150" title="飛閱日月潭 (十月 19, 2008)">飛閱日月潭</a> (1)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerofoto.gemvg.com/?feed=rss2&amp;p=363</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>墾丁飛行</title>
		<link>http://aerofoto.gemvg.com/?p=361</link>
		<comments>http://aerofoto.gemvg.com/?p=361#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 08:06:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aerofoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[thematic]]></category>

		<category><![CDATA[kenting flyover]]></category>

		<category><![CDATA[墾丁飛行]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofoto.gemvg.com/?p=361</guid>
		<description><![CDATA[				
				若看不到Youtube時，請點選這個Quicktime 高畫質影像。
				

	相關文章
	
	沒有相關文章
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class=""><p><center><object width="500" height="315"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/fSfewQwgViE&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/fSfewQwgViE&#038;hl=zh_TW&#038;fs=1&#038;" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="500" height="315"></embed></object></center></p>
				<p>若看不到Youtube時，請點選這個<a href="http://gemvg.com/video/tai/Taiwan_Aerial_Imaging_-_Kenting_(HQ).mp4" target="_blank">Quicktime 高畫質影像</a>。</p>
				</div>

	<h4>相關文章</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>沒有相關文章</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerofoto.gemvg.com/?feed=rss2&amp;p=361</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>受保護的文章：八八水災空拍</title>
		<link>http://aerofoto.gemvg.com/?p=345</link>
		<comments>http://aerofoto.gemvg.com/?p=345#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 13 Aug 2009 07:49:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aerofoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[thematic]]></category>

		<category><![CDATA[88水災]]></category>

		<category><![CDATA[空拍]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofoto.gemvg.com/?p=345</guid>
		<description><![CDATA[受保護的文章不會產生摘要。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class=""><form action="http://aerofoto.gemvg.com/wp-pass.php" method="post">
				<p>本文受密碼保護，須填寫您的密碼才能閱讀。</p>
				<p><label for="pwbox-345">登入密碼：<br />
				<input name="post_password" id="pwbox-345" type="password" size="20" /></label><br />
				<input type="submit" name="Submit" value="送出" /></p></form>
				</div>

	<h4>相關文章</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li><a href="http://aerofoto.gemvg.com/?p=17" title="台北的天空 (三月 18, 2008)">台北的天空</a> (0)</li>
</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerofoto.gemvg.com/?feed=rss2&amp;p=345</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>受保護的文章：Chi Po-lin Flyover Taiwan in 3 Days</title>
		<link>http://aerofoto.gemvg.com/?p=327</link>
		<comments>http://aerofoto.gemvg.com/?p=327#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 18 Jul 2009 15:14:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aerofoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[thematic]]></category>

		<category><![CDATA[齊柏林三天飛閱台灣]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofoto.gemvg.com/?p=327</guid>
		<description><![CDATA[受保護的文章不會產生摘要。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class=""><form action="http://aerofoto.gemvg.com/wp-pass.php" method="post">
				<p>本文受密碼保護，須填寫您的密碼才能閱讀。</p>
				<p><label for="pwbox-327">登入密碼：<br />
				<input name="post_password" id="pwbox-327" type="password" size="20" /></label><br />
				<input type="submit" name="Submit" value="送出" /></p></form>
				</div>

	<h4>相關文章</h4>
	<ul class="st-related-posts">
	<li>沒有相關文章</li>
	</ul>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://aerofoto.gemvg.com/?feed=rss2&amp;p=327</wfw:commentRss>
		</item>
		<item>
		<title>200906 aerofoto</title>
		<link>http://aerofoto.gemvg.com/?p=311</link>
		<comments>http://aerofoto.gemvg.com/?p=311#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 06 Jul 2009 03:22:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>aerofoto</dc:creator>
		
		<category><![CDATA[aerofoto]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://aerofoto.gemvg.com/?p=311</guid>
		<description><![CDATA[				2009年六月
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				
				.
				
				
				
				
				
				.
				.
				20090601 塞車也是幸福 (kmz檔)
				20090602 大肚溪的色彩 (kmz檔) (kmz檔)
				20090604 頭社盆地  (kmz檔)
				20090612 2009 高雄世運會主場館  (kmz檔)
				20090623 霧峰林家花園  (kmz檔)
				20090624 端午後採椪風茶  (kmz檔)
				20090626 九二一地震教育園區  (kmz檔)
				20090628 台北捷運內湖線7月4日通車  (文德站kmz檔)(西湖站kmz檔)(劍南路站kmz檔)(大湖公園站kmz檔)
				20090629 南澳溪的「沒口溪」 (kmz檔)
				20090630 烏溪的曲流 (kmz檔)
				.
				
				
				
				

	相關文章
	
	沒有相關文章
	

]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[				<div class=""><h2 style="text-align: center;"><strong>2009年六月</strong></h2>
				<table style="text-align: center;" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" width="496">
				<tbody>
				<tr>
				<td><a title="北宜高速公路" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/taipeiBeiyiHightway.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_taipeiBeiyiHightway.jpg" alt="北宜高速公路" width="50" /></a></td>
				<td><a title="大肚溪的污染1" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/daduxiPollution.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_daduxiPollution.jpg" alt="大肚溪的污染1" width="50" /></a></td>
				<td><a title="大肚溪的污染2" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/daduxiPollution01.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_daduxiPollution01.jpg" alt="大肚溪的污染2" width="70" /></a></td>
				<td><a title="頭社盆地" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/tousheBasin.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_tousheBasin.jpg" alt="頭社盆地" width="70" /></a></td>
				<td><a title="2009 高雄世運會主場館" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/kaohsiungWorldGamesMainStadium.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_kaohsiungWorldGamesMainStadium.jpg" alt="2009 高雄世運會主場館" width="70" /></a></td>
				<td><a title="霧峰林家花園" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/wufongLinsGarden.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_wufongLinsGarden.jpg" alt="霧峰林家花園" width="70" /></a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><a title="龍潭茶園" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/longtangTeaField.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_longtangTeaField.jpg" alt="龍潭茶園" width="70" /></a></td>
				<td><a title="九二一地震教育園區" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/earthquakeEducationArea.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_earthquakeEducationArea.jpg" alt="九二一地震教育園區" width="70" /></a></td>
				<td><a title="文德捷運站" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/neihuTransitStation.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_neihuTransitStation.jpg" alt="文德捷運站" width="50" /></a></td>
				<td><a title="大湖公園捷運站" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/neihuTransitDafuParkStation.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_neihuTransitDafuParkStation.jpg" alt="大湖公園捷運站" width="70" /></a></td>
				<td><a title="劍南捷運站" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/neihuTransitJiantangStation.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_neihuTransitJiantangStation.jpg" alt="劍南捷運站" width="70" /></a></td>
				<td><a title="西湖捷運站" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/neihuTransitXifuStation.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_neihuTransitXifuStation.jpg" alt="西湖捷運站" width="50" /></a></td>
				</tr>
				<tr>
				<td><a title="南澳溪" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/nanaoxiEstuary.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_nanaoxiEstuary.jpg" alt="南澳溪" width="50" /></a></td>
				<td><a title="烏溪" rel="lightbox" href="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/wuxiRiver.jpg"><img src="http://gemvg.com/gallery/albums/image/aerofoto/200906/thumb_wuxiRiver.jpg" alt="烏溪" width="70" /></a></td>
				</tr>
				</tbody>
				</table>
				<p><span id="more-311"></span></p>
				<table border="0">
				<tbody>
				<tr>
				<td></td>
				<td></td>
				<td>.</td>
				</tr>
				<tr>
				<td></td>
				</tr>
				<tr>
				<td>.</td>
				<td>.</td>
				<td>20090601 <span><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/aerofoto-taiwan/article?mid=9089&#038;next=9081&#038;l=a&#038;fid=41" target="_blank">塞車也是幸福</a></span> (<a href="http://gemvg.com/taiwanFlyover/200906/taipeiBeiyiHightway_o.kmz">kmz檔</a><img style="border: 0pt none;" title="GE檔，請先安裝好Google Earth." src="http://gemvg.com/ge/images/aerophoto_red_16.png" border="0" alt="" />)<br />
				20090602 <span><a href="http://tw.myblog.yahoo.com/aerofoto-taiwan/article?mid=9099&#038;prev=9128&#038;l=a&#038;fid=8" target="_blank">大肚溪的色彩</a></span> (<a href="http://gemvg.com/taiwanFlyover/200906/daduxiPollution_o.kmz">kmz檔</a><img style="border: 0pt none;" title="GE檔，請先安裝好Google Earth." src="http://gemvg.com/ge/images/aerophoto_red_16.png" border="0" alt="" />) (<a href="http://gemvg.com/taiwanFlyover/200906/daduxiPollution01_o.kmz">kmz檔</a><img style="border: 0pt none;" title="GE檔，請先安裝好Google Earth." src="http://gemvg.com/ge/images/aerophoto_red_16.png" border="0" alt="" />)<br />
